.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1031
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 198
.Y_POINTS_PER_INCH 198
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
429 60 0
424 57 87
421 55 96
418 52 110
409 47 125
394 42 144
379 44 163
358 52 185
341 66 202
329 78 220
324 87 236
324 94 257
327 97 276
339 99 296
379 92 318
390 87 335
407 77 353
420 64 369
427 52 388
429 49 410
430 46 423
427 46 468
424 53 487
422 59 501
421 77 518
424 103 540
430 133 569
432 144 587
427 159 616
423 165 633
402 181 655
386 187 675
369 190 698
342 189 721
330 187 740
.PEN_UP
