# Min from epoch position x km position y km position z km vel km/s vel km/s vel km/s year mon day hr min sec
5 xx
0.00000000 7022.46529266 -1400.08296755 0.03995155 1.893841015 6.405893759 4.534807250
360.00000000 -7154.03120202 -3783.17682504 -3536.19412294 4.741887409 -4.151817765 -2.093935425 2000 6 28 0:50:19.733571
720.00000000 -7134.59340119 6531.68641334 3260.27186483 -4.113793027 -2.911922039 -2.557327851 2000 6 28 6:50:19.733571
1080.00000000 5568.53901181 4492.06992591 3863.87641983 -4.209106476 5.159719888 2.744852980 2000 6 28 12:50:19.733571
1440.00000000 -938.55923943 -6268.18748831 -4294.02924751 7.536105209 -0.427127707 0.989878080 2000 6 28 18:50:19.733571
1800.00000000 -9680.56121728 2802.47771354 124.10688038 -0.905874102 -4.659467970 -3.227347517 2000 6 29 0:50:19.733571
2160.00000000 190.19796988 7746.96653614 5110.00675412 -6.112325142 1.527008184 -0.139152358 2000 6 29 6:50:19.733571
2520.00000000 5579.55640116 -3995.61396789 -1518.82108966 4.767927483 5.123185301 4.276837355 2000 6 29 12:50:19.733571
2880.00000000 -8650.73082219 -1914.93811525 -3007.03603443 3.067165127 -4.828384068 -2.515322836 2000 6 29 18:50:19.733571
3240.00000000 -5429.79204164 7574.36493792 3747.39305236 -4.999442110 -1.800561422 -2.229392830 2000 6 30 0:50:19.733571
3600.00000000 6759.04583722 2001.58198220 2783.55192533 -2.180993947 6.402085603 3.644723952 2000 6 30 6:50:19.733571
3960.00000000 -3791.44531559 -5712.95617894 -4533.48630714 6.668817493 -2.516382327 -0.082384354 2000 6 30 12:50:19.733571
4320.00000000 -9060.47373569 4658.70952502 813.68673153 -2.232832783 -4.110453490 -3.157345433 2000 6 30 18:50:19.733571
4632 xx
0.00000000 2334.11450085 -41920.44035349 -0.03867437 2.826321032 -0.065091664 0.570936053
-5184.00000000 -29020.02587128 13819.84419063 -5713.33679183 -1.768068390 -3.235371192 -0.395206135 2004 1 28 7:27:25.308584
-5064.00000000 -32982.56870101 -11125.54996609 -6803.28472771 0.617446996 -3.379240041 0.085954707 2004 1 28 9:27:25.308597
-4944.00000000 -22097.68730513 -31583.13829284 -4836.34329328 2.230597499 -2.166594667 0.426443070 2004 1 28 11:27:25.308611
-4896.00000000 -15129.94694545 -36907.74526221 -3487.56256701 2.581167187 -1.524204737 0.504805763 2004 1 28 12:15:25.308600
6251 xx
0.00000000 3988.31022699 5498.96657235 0.90055879 -3.290032738 2.357652820 6.496623475
120.00000000 -3935.69800083 409.10980837 5471.33577327 -3.374784183 -6.635211043 -1.942056221 2006 6 25 21:46:43.980124
240.00000000 -1675.12766915 -5683.30432352 -3286.21510937 5.282496925 1.508674259 -5.354872978 2006 6 25 23:46:43.980097
360.00000000 4993.62642836 2890.54969900 -3600.40145627 0.347333429 5.707031557 5.070699638 2006 6 26 1:46:43.980111
480.00000000 -1115.07959514 4015.11691491 5326.99727718 -5.524279443 -4.765738774 2.402255961 2006 6 26 3:46:43.980124
600.00000000 -4329.10008198 -5176.70287935 409.65313857 2.858408303 -2.933091792 -6.509690397 2006 6 26 5:46:43.980097
720.00000000 3692.60030028 -976.24265255 -5623.36447493 3.897257243 6.415554948 1.429112190 2006 6 26 7:46:43.980111
840.00000000 2301.83510037 5723.92394553 2814.61514580 -5.110924966 -0.764510559 5.662120145 2006 6 26 9:46:43.980124
960.00000000 -4990.91637950 -2303.42547880 3920.86335598 -0.993439372 -5.967458360 -4.759110856 2006 6 26 11:46:43.980097
1080.00000000 642.27769977 -4332.89821901 -5183.31523910 5.720542579 4.216573838 -2.846576139 2006 6 26 13:46:43.980111
1200.00000000 4719.78335752 4798.06938996 -943.58851062 -2.294860662 3.492499389 6.408334723 2006 6 26 15:46:43.980124
1320.00000000 -3299.16993602 1576.83168320 5678.67840638 -4.460347074 -6.202025196 -0.885874586 2006 6 26 17:46:43.980097
1440.00000000 -2777.14682335 -5663.16031708 -2462.54889123 4.915493146 0.123328992 -5.896495091 2006 6 26 19:46:43.980111
1560.00000000 4992.31573893 1716.62356770 -4287.86065581 1.640717189 6.071570434 4.338797931 2006 6 26 21:46:43.980124
1680.00000000 -8.22384755 4662.21521668 4905.66411857 -5.891011274 -3.593173872 3.365100460 2006 6 26 23:46:43.980097
1800.00000000 -4966.20137963 -4379.59155037 1349.33347502 1.763172581 -3.981456387 -6.343279443 2006 6 27 1:46:43.980111
1920.00000000 2954.49390331 -2080.65984650 -5754.75038057 4.895893306 5.858184322 0.375474825 2006 6 27 3:46:43.980124
2040.00000000 3363.28794321 5559.55841180 1956.05542266 -4.587378863 0.591943403 6.107838605 2006 6 27 5:46:43.980097
2160.00000000 -4856.66780070 -1107.03450192 4557.21258241 -2.304158557 -6.186437070 -3.956549542 2006 6 27 7:46:43.980111
2280.00000000 -497.84480071 -4863.46005312 -4700.81211217 5.960065407 2.996683369 -3.767123329 2006 6 27 9:46:43.980124
2400.00000000 5241.61936096 3910.75960683 -1857.93473952 -1.124834806 4.406213160 6.148161299 2006 6 27 11:46:43.980097
2520.00000000 -2451.38045953 2610.60463261 5729.79022069 -5.366560525 -5.500855666 0.187958716 2006 6 27 13:46:43.980111
2640.00000000 -3791.87520638 -5378.82851382 -1575.82737930 4.266273592 -1.199162551 -6.276154080 2006 6 27 15:46:43.980124
2760.00000000 4730.53958356 524.05006433 -4857.29369725 2.918056288 6.135412849 3.495115636 2006 6 27 17:46:43.980097
2880.00000000 1159.27802897 5056.60175495 4353.49418579 -5.968060341 -2.314790406 4.230722669 2006 6 27 19:46:43.980111
8195 xx
0.00000000 2349.89483350 -14785.93811562 0.02119378 2.721488096 -3.256811655 4.498416672
120.00000000 15223.91713658 -17852.95881713 25280.39558224 1.079041732 0.875187372 2.485682813 2006 6 25 9:58:18.143649
240.00000000 19752.78050009 -8600.07130962 37522.72921090 0.238105279 1.546110924 0.986410447 2006 6 25 11:58:18.143622
360.00000000 19089.29762968 3107.89495018 39958.14661370 -0.410308034 1.640332277 -0.306873818 2006 6 25 13:58:18.143636
480.00000000 13829.66070574 13977.39999817 32736.32082508 -1.065096849 1.279983299 -1.760166075 2006 6 25 15:58:18.143649
600.00000000 3333.05838525 18395.31728674 12738.25031238 -1.882432221 -0.611623333 -4.039586549 2006 6 25 17:58:18.143622
720.00000000 2622.13222207 -15125.15464924 474.51048398 2.688287199 -3.078426664 4.494979530 2006 6 25 19:58:18.143636
840.00000000 15320.56770017 -17777.32564586 25539.53198382 1.064346229 0.892184771 2.459822414 2006 6 25 21:58:18.143649
960.00000000 19769.70267785 -8458.65104454 37624.20130236 0.229304396 1.550363884 0.966993056 2006 6 25 23:58:18.143622
1080.00000000 19048.56201523 3260.43223119 39923.39143967 -0.418015536 1.639346953 -0.326094840 2006 6 26 1:58:18.143636
1200.00000000 13729.19205837 14097.70014810 32547.52799890 -1.074511043 1.270505211 -1.785099927 2006 6 26 3:58:18.143649
1320.00000000 3148.86165643 18323.19841703 12305.75195578 -1.895271701 -0.678343847 -4.086577951 2006 6 26 5:58:18.143622
1440.00000000 2890.80638268 -15446.43952300 948.77010176 2.654407490 -2.909344895 4.486437362 2006 6 26 7:58:18.143636
1560.00000000 15415.98410712 -17699.90714437 25796.19644689 1.049818334 0.908822332 2.434107329 2006 6 26 9:58:18.143649
1680.00000000 19786.00618538 -8316.74570581 37723.74539119 0.220539813 1.554518900 0.947601047 2006 6 26 11:58:18.143622
1800.00000000 19007.28688729 3412.85948715 39886.66579255 -0.425733568 1.638276809 -0.345353807 2006 6 26 13:58:18.143636
1920.00000000 13627.93015254 14216.95401307 32356.13706868 -1.083991976 1.260802347 -1.810193903 2006 6 26 15:58:18.143649
2040.00000000 2963.26486560 18243.85063641 11868.25797486 -1.908015447 -0.747870342 -4.134004492 2006 6 26 17:58:18.143622
2160.00000000 3155.85126036 -15750.70393364 1422.32496953 2.620085624 -2.748990396 4.473527039 2006 6 26 19:58:18.143636
2280.00000000 15510.15191770 -17620.71002219 26050.43525345 1.035454678 0.925111006 2.408534465 2006 6 26 21:58:18.143649
2400.00000000 19801.67198812 -8174.33337167 37821.38577439 0.211812700 1.558576937 0.928231880 2006 6 26 23:58:18.143622
2520.00000000 18965.46529379 3565.19666242 39847.97510998 -0.433459945 1.637120585 -0.364653213 2006 6 27 1:58:18.143636
2640.00000000 13525.88227400 14335.15978787 32162.13236536 -1.093537945 1.250868256 -1.835451681 2006 6 27 3:58:18.143649
2760.00000000 2776.30574260 18156.98538451 11425.73046481 -1.920632199 -0.820370733 -4.181839232 2006 6 27 5:58:18.143622
2880.00000000 3417.20931587 -16038.79510665 1894.74934058 2.585515864 -2.596818146 4.456882556 2006 6 27 7:58:18.143636
9880 xx
0.00000000 13020.06750784 -2449.07193500 1.15896030 4.247363935 1.597178501 4.956708611
120.00000000 19190.32482476 9249.01266902 26596.71345328 -0.624960193 1.324550562 2.495697637 2006 6 25 15:28:40.058423
240.00000000 11332.67806218 16517.99124008 38569.78482991 -1.400974747 0.710947006 0.923935636 2006 6 25 17:28:40.058396
360.00000000 328.74217398 19554.92047380 40558.26246145 -1.593281066 0.126772913 -0.359627307 2006 6 25 19:28:40.058410
480.00000000 -10684.90590680 18057.15728839 33158.75253886 -1.383205997 -0.582328999 -1.744412556 2006 6 25 21:28:40.058423
600.00000000 -17069.78000550 9944.86797897 13885.91649059 0.044133354 -1.853448464 -3.815303117 2006 6 25 23:28:40.058396
720.00000000 13725.09398980 -2180.70877090 863.29684523 3.878478111 1.656846496 4.944867241 2006 6 26 1:28:40.058410
840.00000000 19089.63879226 9456.29670247 27026.79562883 -0.656614299 1.309112636 2.449371941 2006 6 26 3:28:40.058423
960.00000000 11106.41248373 16627.60874079 38727.35140296 -1.409722680 0.698582526 0.891383535 2006 6 26 5:28:40.058396
1080.00000000 72.40958621 19575.08054144 40492.12544001 -1.593394604 0.113655142 -0.390556063 2006 6 26 7:28:40.058410
1200.00000000 -10905.89252576 17965.41205111 32850.07298244 -1.371396120 -0.601706604 -1.782817058 2006 6 26 9:28:40.058423
1320.00000000 -17044.61207568 9635.48491849 13212.59462953 0.129244030 -1.903551430 -3.884569098 2006 6 26 11:28:40.058396
1440.00000000 14369.90303735 -1903.85601062 1722.15319853 3.543393116 1.701687176 4.913881358 2006 6 26 13:28:40.058410
1560.00000000 18983.96210441 9661.12233804 27448.99557732 -0.687189304 1.293808870 2.403630759 2006 6 26 15:28:40.058423
1680.00000000 10878.79336704 16735.31433954 38879.23434264 -1.418239666 0.686235750 0.858951848 2006 6 26 17:28:40.058396
1800.00000000 -184.03743100 19593.09371709 40420.40606889 -1.593348925 0.100448697 -0.421571993 2006 6 26 19:28:40.058410
1920.00000000 -11125.12138631 17870.19488928 32534.21521208 -1.359116236 -0.621413776 -1.821629856 2006 6 26 21:28:40.058423
2040.00000000 -17004.43272827 9316.53926351 12526.11883812 0.220330736 -1.955594322 -3.955058575 2006 6 26 23:28:40.058396
2160.00000000 14960.06492693 -1620.68430805 2574.96359381 3.238634028 1.734723385 4.868880331 2006 6 27 1:28:40.058410
2280.00000000 18873.46347257 9863.57004586 27863.46574735 -0.716736981 1.278632817 2.358448535 2006 6 27 3:28:40.058423
2400.00000000 10649.86857581 16841.14172669 39025.48035006 -1.426527152 0.673901057 0.826632332 2006 6 27 5:28:40.058396
2520.00000000 -440.53459323 19608.95524423 40343.10675451 -1.593138597 0.087147884 -0.452680559 2006 6 27 7:28:40.058410
2640.00000000 -11342.45028909 17771.44223942 32211.12535721 -1.346344015 -0.641464291 -1.860864234 2006 6 27 9:28:40.058423
2760.00000000 -16948.06005711 8987.64254880 11826.28284367 0.318007297 -2.009693492 -4.026726648 2006 6 27 11:28:40.058396
2880.00000000 15500.53445068 -1332.90981042 3419.72315308 2.960917974 1.758331634 4.813698638 2006 6 27 13:28:40.058410
9998 xx
0.00000000 25532.98947267 -27244.26327953 -1.11572421 2.410283885 2.194175683 0.545888526
-1440.00000000 -11362.18265118 -35117.55867813 -5413.62537994 3.137861261 -1.011678260 0.267510059 2005 5 27 19:03:37.089777
-1380.00000000 309.25349929 -36960.43090143 -4198.48007670 3.292429375 -0.002166046 0.402111628 2005 5 27 20:03:37.089763
-1320.00000000 11949.04009077 -35127.37816804 -2565.89806468 3.119942784 1.012096444 0.497284100 2005 5 27 21:03:37.089790
-1260.00000000 22400.45329336 -29798.63236321 -677.91515122 2.638533344 1.922477736 0.542792913 2005 5 27 22:03:37.089777
-1200.00000000 30640.84752458 -21525.02340201 1277.34808722 1.903464941 2.634294312 0.534540934 2005 5 27 23:03:37.089763
-1140.00000000 35899.56788035 -11152.71158138 3108.72535238 0.997393045 3.079858548 0.474873291 2005 5 28 0:03:37.089790
-1080.00000000 37732.45438600 288.18821054 4643.87587495 0.016652226 3.225184410 0.371669746 2005 5 28 1:03:37.089777
-1020.00000000 36045.92961699 11706.61816230 5746.32646574 -0.942409065 3.069888941 0.236662980 2005 5 28 2:03:37.089763
-960.00000000 31076.77273609 22063.44379776 6325.93403705 -1.794027976 2.642072476 0.083556127 2005 5 28 3:03:37.089790
-900.00000000 23341.26015320 30460.88002531 6342.91707895 -2.469409743 1.990861658 -0.073612096 2005 5 28 4:03:37.089777
-840.00000000 13568.39733054 36204.45930900 5806.79548733 -2.919354203 1.178920217 -0.221646814 2005 5 28 5:03:37.089763
-780.00000000 2628.58762420 38840.10855897 4771.91979854 -3.114400514 0.276239109 -0.348926401 2005 5 28 6:03:37.089790
-720.00000000 -8535.81598158 38171.79073851 3331.00311285 -3.043839958 -0.644462527 -0.445808894 2005 5 28 7:03:37.089777
11801 xx
0.00000000 7473.37102491 428.94748312 5828.74846783 5.107155391 6.444680305 -0.186133297
360.00000000 -3305.22148694 32410.84323331 -24697.16974954 -1.301137319 -1.151315600 -0.283335823 1980 8 17 13:06:40.136822
720.00000000 14271.29083858 24110.44309009 -4725.76320143 -0.320504528 2.679841539 -2.084054355 1980 8 17 19:06:40.136822
1080.00000000 -9990.05800009 22717.34212448 -23616.88515553 -1.016674392 -2.290267981 0.728923337 1980 8 18 1:06:40.136822
1440.00000000 9787.87836256 33753.32249667 -15030.79874625 -1.094251553 0.923589906 -1.522311008 1980 8 18 7:06:40.136822
14128 xx
0.00000000 34747.57932696 24502.37114079 -1.32832986 -1.731642662 2.452772615 0.608510081
120.00000000 18263.33439094 38159.96004751 4186.18304085 -2.744396611 1.255583260 0.528558932 2006 6 25 2:40:57.987566
240.00000000 -3023.38840703 41783.13186459 7273.03412906 -3.035574793 -0.271656544 0.309645251 2006 6 25 4:40:57.987539
360.00000000 -23516.34391907 34424.42065671 8448.49867693 -2.529120477 -1.726186020 0.009582303 2006 6 25 6:40:57.987553
480.00000000 -37837.46699511 18028.39727170 7406.25540271 -1.360069525 -2.725794686 -0.292555349 2006 6 25 8:40:57.987566
600.00000000 -42243.58460661 -3093.72887774 4422.91711801 0.163110919 -3.009980598 -0.517584362 2006 6 25 10:40:57.987539
720.00000000 -35597.57919549 -23407.91145393 282.09554383 1.641405246 -2.506773678 -0.606963478 2006 6 25 12:40:57.987553
840.00000000 -19649.19834455 -37606.11623860 -3932.71525948 2.689647056 -1.349150016 -0.537710698 2006 6 25 14:40:57.987566
960.00000000 1431.30912160 -41982.04949668 -7120.45467057 3.035263353 0.160882945 -0.327993994 2006 6 25 16:40:57.987539
1080.00000000 22136.97605384 -35388.19823762 -8447.62393401 2.587624889 1.630097136 -0.032349004 2006 6 25 18:40:57.987553
1200.00000000 37050.15790219 -19537.23321425 -7564.83463543 1.461844494 2.674654256 0.272202191 2006 6 25 20:40:57.987566
1320.00000000 42253.81760945 1431.81867593 -4699.87621174 -0.049247334 3.019518960 0.505890058 2006 6 25 22:40:57.987539
1440.00000000 36366.59147396 22023.54245720 -601.47121821 -1.549681546 2.571788981 0.607057418 2006 6 26 0:40:57.987553
1560.00000000 20922.12287985 36826.33975981 3654.91125886 -2.644070068 1.447521216 0.548722983 2006 6 26 2:40:57.987566
1680.00000000 -23.77224182 41945.51688402 6950.29891751 -3.043358385 -0.057417440 0.346112094 2006 6 26 4:40:57.987539
1800.00000000 -20964.17821076 36039.06206172 8418.91984963 -2.642795221 -1.546099886 0.052725852 2006 6 26 6:40:57.987553
1920.00000000 -36401.63863057 20669.75286162 7677.19769359 -1.549488154 -2.627052310 -0.254079652 2006 6 26 8:40:57.987566
2040.00000000 -42298.30327543 -119.03351118 4922.96388841 -0.052232768 -3.018152669 -0.493827331 2006 6 26 10:40:57.987539
2160.00000000 -37125.62383511 -20879.63058368 879.86971348 1.456499841 -2.619358421 -0.604081694 2006 6 26 12:40:57.987553
2280.00000000 -22250.12320553 -36182.74736487 -3393.15365183 2.583161226 -1.536647628 -0.556404555 2006 6 26 14:40:57.987566
2400.00000000 -1563.06258654 -42035.43179159 -6780.02161760 3.034917506 -0.052702046 -0.363395654 2006 6 26 16:40:57.987539
2520.00000000 19531.64069587 -36905.65470956 -8395.46892032 2.693682199 1.446079999 -0.075256054 2006 6 26 18:40:57.987553
2640.00000000 35516.53506142 -22123.71916638 -7815.04516935 1.646882125 2.568416058 0.232985912 2006 6 26 20:40:57.987566
2760.00000000 42196.03535976 -1547.32646751 -5187.39401981 0.166491841 3.019211549 0.480665780 2006 6 26 22:40:57.987539
2880.00000000 37802.25393045 19433.57330019 -1198.66634226 -1.359930580 2.677830903 0.602507466 2006 6 27 0:40:57.987553
16925 xx
0.00000000 5559.11686836 -11941.04090781 -19.41235206 3.392116762 -1.946985124 4.250755852
120.00000000 12339.83273749 -2771.14447871 18904.57603433 -0.871247614 2.600917693 0.581560002 2006 5 31 18:10:47.226141
240.00000000 -3385.00215658 7538.13955729 200.59008616 -2.023512865 -4.261808344 -6.856385787 2006 5 31 20:10:47.226115
360.00000000 12805.22442200 -10258.94667177 13780.16486738 0.619279224 1.821510542 2.507365975 2006 5 31 22:10:47.226128
480.00000000 5682.46556318 7199.30270473 15437.67134070 -2.474365406 2.087897336 -2.583767460 2006 6 1 0:10:47.226141
600.00000000 7628.94243982 -12852.72097492 2902.87208981 2.748131081 -0.740084579 4.125307943 2006 6 1 2:10:47.226115
720.00000000 11531.64866625 -858.27542736 19086.85993771 -1.170071901 2.660311986 0.096005705 2006 6 1 4:10:47.226128
840.00000000 -3866.98069515 2603.73442786 -4577.36484577 1.157257298 -8.453281164 -4.683959407 2006 6 1 6:10:47.226141
960.00000000 13054.77732721 -8707.92757730 15537.63259903 0.229846748 2.119467054 2.063396852 2006 6 1 8:10:47.226115
1080.00000000 3496.91064652 8712.83919778 12845.81838327 -2.782184997 1.552950644 -3.554436131 2006 6 1 10:10:47.226128
1200.00000000 9593.07424729 -13023.75963608 6250.46484931 2.072666376 0.278735334 3.778111073 2006 6 1 12:10:47.226141
1320.00000000 10284.79205084 1487.89914169 18824.37381327 -1.530335053 2.663107730 -0.542205966 2006 6 1 14:10:47.226115
1440.00000000 -984.62035146 -5187.03480813 -5745.59594144 4.340271916 -7.266811354 1.777668888 2006 6 1 16:10:47.226128
20413 xx
0.00000000 25123.29290741 -13225.49966286 3249.40351869 0.488683419 4.797897593 -0.961119693
1440.00000000 -151669.05280515 -5645.20454550 -2198.51592118 -0.869182889 -0.870759872 0.156508219 2005 12 30 19:00:00.000268
1560.00000000 -157497.71657495 -11884.99595074 -1061.44439402 -0.749657961 -0.864016715 0.157766101 2005 12 30 21:00:00.000282
1680.00000000 -162498.32255577 -18062.99733167 81.00915253 -0.638980378 -0.853687105 0.158098992 2005 12 30 23:00:00.000255
1800.00000000 -166728.76010920 -24155.99648299 1222.84128677 -0.535600687 -0.840455444 0.157680857 2005 12 31 1:00:00.000268
1920.00000000 -169935.81924592 -31767.29787964 2749.01540345 -0.430050431 -0.828904183 0.157812340 2005 12 31 3:00:00.000282
2040.00000000 -172703.07831815 -37662.95639336 3883.60052579 -0.338004891 -0.810277487 0.156020035 2005 12 31 5:00:00.000255
2160.00000000 -174823.19337404 -43417.55605219 5003.26312809 -0.250258622 -0.789828672 0.153764903 2005 12 31 7:00:00.000268
2280.00000000 -176324.63925775 -49018.51958648 6104.85025002 -0.166136613 -0.767706262 0.151092242 2005 12 31 9:00:00.000282
2400.00000000 -177231.42142458 -54454.12699497 7185.48661607 -0.085067854 -0.744001567 0.148033403 2005 12 31 11:00:00.000255
2520.00000000 -177563.73583232 -59713.14859144 8242.48472591 -0.006561730 -0.718760309 0.144608676 2005 12 31 13:00:00.000267
2640.00000000 -177338.48026483 -64784.54644698 9273.27220003 0.069809946 -0.691990238 0.140829236 2005 12 31 15:00:00.000281
2760.00000000 -176569.65151461 -69657.21976255 10275.33063459 0.144426878 -0.663665876 0.136698419 2005 12 31 17:00:00.000254
2880.00000000 -175268.65299073 -74319.77625463 11246.14177160 0.217631370 -0.633731091 0.132212491 2005 12 31 19:00:00.000267
3000.00000000 -173444.53039609 -78760.31560396 12183.13775212 0.289737325 -0.602099929 0.127361017 2005 12 31 21:00:00.000281
3120.00000000 -171104.14813653 -82966.21323591 13083.65278381 0.361037779 -0.568655903 0.122126889 2005 12 31 23:00:00.000254
3240.00000000 -168252.31543803 -86923.89363433 13944.87382716 0.431811396 -0.533249797 0.116486022 2006 1 1 0:59:59.000268
3360.00000000 -164891.86832887 -90618.58225954 14763.78794247 0.502328269 -0.495695896 0.110406725 2006 1 1 2:59:59.000282
3480.00000000 -161023.71139825 -94034.02398835 15537.12375729 0.572855321 -0.455766412 0.103848688 2006 1 1 4:59:59.000255
3600.00000000 -156646.82136726 -97152.15370791 16261.28409305 0.643661538 -0.413183688 0.096761524 2006 1 1 6:59:59.000268
3720.00000000 -151758.21285737 -99952.70098346 16932.26607548 0.715023254 -0.367609561 0.089082727 2006 1 1 8:59:59.000282
3840.00000000 -146352.86521283 -102412.70506284 17545.56394158 0.787229695 -0.318630913 0.080734873 2006 1 1 10:59:59.000255
3960.00000000 -140423.60777444 -104505.90799734 18096.04807097 0.860588979 -0.265739987 0.071621768 2006 1 1 12:59:59.000268
4080.00000000 -133960.95961851 -106201.98091318 18577.81121953 0.935434758 -0.208307307 0.061623110 2006 1 1 14:59:59.000282
4200.00000000 -126952.91860010 -107465.51906186 18983.96903112 1.012133628 -0.145543878 0.050587007 2006 1 1 16:59:59.000255
4320.00000000 -119384.69396454 -108254.71115372 19306.39581892 1.091093313 -0.076447479 0.038319282 2006 1 1 18:59:59.000268
21897 xx
0.00000000 -14464.72135182 -4699.19517587 0.06681686 -3.249312013 -3.281032707 4.007046940
120.00000000 -19410.46286123 -19143.03318969 23114.05522619 0.508602237 -1.156882269 2.379923455 2006 6 25 2:33:42.834827
240.00000000 -12686.06129708 -23853.75335645 35529.81733588 1.231633829 -0.221718202 1.118440291 2006 6 25 4:33:42.834800
360.00000000 -2775.46649359 -22839.64574119 39494.64689967 1.468963405 0.489481769 -0.023972788 2006 6 25 6:33:42.834814
480.00000000 7679.87883570 -16780.50760106 34686.21815555 1.364171080 1.211183897 -1.385151371 2006 6 25 8:33:42.834827
600.00000000 14552.40023028 -4819.50121461 17154.70672449 0.109201591 2.176124494 -3.854856805 2006 6 25 10:33:42.834800
720.00000000 -15302.38845375 -5556.43440300 1095.95088753 -2.838224312 -3.134231137 3.992596326 2006 6 25 12:33:42.834814
840.00000000 -19289.20066748 -19427.04851118 23759.45685636 0.552495087 -1.112499437 2.325112654 2006 6 25 14:33:42.834827
960.00000000 -12376.21976437 -23893.38020018 35831.33691892 1.246701529 -0.194294048 1.074867282 2006 6 25 16:33:42.834800
1080.00000000 -2400.55677665 -22698.62264640 39482.75964390 1.472582922 0.513555654 -0.069306561 2006 6 25 18:33:42.834814
1200.00000000 8031.66819252 -16455.77592085 34298.94391742 1.351357426 1.239633234 -1.448195324 2006 6 25 20:33:42.834827
1320.00000000 14559.48780372 -4238.43773813 16079.23154704 -0.026409655 2.218938770 -4.012628896 2006 6 25 22:33:42.834800
1440.00000000 -16036.04980660 -6372.51406468 2183.44834232 -2.485113443 -2.994994355 3.955891272 2006 6 26 0:33:42.834814
1560.00000000 -19156.71583814 -19698.89059957 24389.29473934 0.594278133 -1.069418599 2.271152044 2006 6 26 2:33:42.834827
1680.00000000 -12062.72925552 -23925.82362911 36120.66680667 1.261238798 -0.167201856 1.031478939 2006 6 26 4:33:42.834800
1800.00000000 -2024.96136966 -22551.56626703 39458.50085787 1.475816889 0.537615764 -0.114887472 2006 6 26 6:33:42.834814
1920.00000000 8379.80916204 -16123.95878459 33894.75123231 1.337468254 1.268432783 -1.512473301 2006 6 26 8:33:42.834827
2040.00000000 14527.86748873 -3646.33817120 14960.74306518 -0.180035839 2.261273515 -4.179355590 2006 6 26 10:33:42.834800
2160.00000000 -16680.12147335 -7149.80800425 3257.64227208 -2.178897351 -2.863927095 3.904876943 2006 6 26 12:33:42.834814
2280.00000000 -19013.58793448 -19958.93766022 25003.81778666 0.634100431 -1.027559823 2.218002685 2006 6 26 14:33:42.834827
2400.00000000 -11745.76155818 -23951.19438627 36397.87676581 1.275261813 -0.140425132 0.988259441 2006 6 26 16:33:42.834800
2520.00000000 -1648.81945070 -22398.50594576 39421.83273890 1.478660174 0.561671519 -0.160733093 2006 6 26 18:33:42.834814
2640.00000000 8723.97652795 -15784.99406275 33473.35215527 1.322433593 1.297602497 -1.578055493 2006 6 26 20:33:42.834827
2760.00000000 14452.25571587 -3043.42332645 13796.84870805 -0.355190169 2.302485443 -4.355767077 2006 6 26 22:33:42.834800
2880.00000000 -17246.31075678 -7890.72601508 4315.39410307 -1.910968458 -2.740945672 3.844722726 2006 6 27 0:33:42.834814
22312 xx
0.00000000 1442.10132912 6510.23625449 8.83145885 -3.475714837 0.997262768 6.835860345
54.20286720 306.10478453 -5816.45655525 -2979.55846068 3.950663855 3.415332543 -5.879974329 2006 4 4 12:00:00.000000
74.20286720 3282.82085464 2077.46972905 -5189.17988770 0.097342701 7.375135692 2.900196702 2006 4 4 12:20:00.000009
94.20286720 530.82729176 6426.20790003 1712.37076793 -3.837120395 -1.252430637 6.561602577 2006 4 4 12:40:00.000018
114.20286720 -3191.69170212 170.27219912 5956.29807775 -1.394956872 -7.438073471 -0.557553115 2006 4 4 13:00:00.000027
134.20286720 -1818.99222465 -6322.45146616 681.95247154 3.349795173 -1.530140265 -6.831522765 2006 4 4 13:19:59.999996
154.20286720 2515.66448634 -2158.83091224 -5552.13320544 2.571979660 7.311930509 -1.639865620 2006 4 4 13:40:00.000004
174.20286720 2414.52833210 5749.10150922 -1998.59693165 -2.681032960 3.527589301 6.452951429 2006 4 4 14:00:00.000013
194.20286720 -1877.98944331 3862.27848302 5112.48435863 -3.261489804 -6.026859137 3.433254768 2006 4 4 14:20:00.000022
214.20286720 -3117.36584395 -4419.74773864 3840.85960912 1.545479182 -5.475416581 -5.207913748 2006 4 4 14:40:00.000031
234.20286720 815.32034678 -5231.67692249 -3760.04690354 3.870864200 4.455588552 -5.211082191 2006 4 4 15:00:00.000000
254.20286720 3269.54341810 3029.00081083 -4704.67969713 -0.526711345 6.812157950 3.929825087 2006 4 4 15:20:00.000009
274.20286720 -10.18099756 6026.23341453 2643.50518407 -3.953623254 -2.616070012 6.145637500 2006 4 4 15:40:00.000018
294.20286720 -3320.58819584 -1248.42679945 5563.06017927 -0.637046974 -7.417786044 -2.076120187 2006 4 4 16:00:00.000027
314.20286720 -1025.48974616 -6366.98945782 -911.23559153 3.811771909 0.438071490 -6.829260617 2006 4 4 16:19:59.999996
334.20286720 3003.75996128 -413.85708003 -5706.15591435 1.674350083 7.694169068 0.316915204 2006 4 4 16:40:00.000004
354.20286720 1731.42816980 6258.27676925 -409.32527982 -3.400497806 1.447945424 6.904010052 2006 4 4 17:00:00.000013
374.20286720 -2582.52111460 2024.19020680 5647.55650268 -2.530348121 -7.221719393 1.438141553 2006 4 4 17:20:00.000022
